特点:
・机架材质:碳钢、不锈钢、铝型材可选
・各种尺寸均可定制
・成本价格低
・此款输送机适用领域广
技术指标:
型号 | 滚筒 | 机架 | 高度 (mm) | 承重 (Kg/M) | |||
直径 | 长度 | 间距 | 规格 | 长度 | |||
G-A-25 | φ25 | 150-600 | 30、40、50 | 40x20x2 | 1000-3000 | 150-1500 | 30 |
G-A-38 | φ38 | 150-800 | 50、75、100 | 60x30x3 | 1000-3000 | 150-1500 | 100-30 |
G-A-50 | φ50 | 150-1000 | 75、100、120 | 90x30x3 | 1000-3000 | 300-1500 | 300-100 |
G-A-60 | φ60 | 150-1500 | 75、100、120、150 | 90x30x3 | 1000-3000 | 300-1500 | 600-150 |
G-A-76 | φ76 | 150-1500 | 100、150、200 | 120x30x3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
G-A-89 | φ89 | 150-1500 | 100、150、200 | 120x30x3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
备注:机架可采用碳钢喷塑或不锈钢,辊筒可采用碳钢镀锌,不锈钢,PVC,铝合金。 |